Chaque compte Mailo dispose des fonctionnalités présentées dans le tableau ci-dessous.
Fonctionnalités | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Boîte aux lettres | 1 Go | 20 Go jusqu'à 500 Go avec les packs Premium+ |
Noms de domaine exclusifs (mailo.fr, mailo.eu...) | Non | Oui |
Nombre d'alias | 5 | 100 |
Alias++ | Non | Oui |
Pièces jointes | 25 Mo | 50 Mo |
Fichiers envoyés en liens | 500 Mo | 1 Go |
Chiffrement et signature PGP | Oui | Oui |
Antivirus et antispam | Oui | Oui |
E-mail recommandé | Oui | Oui |
Cartes virtuelles | Oui | Oui |
Carnet d'adresses | Oui | Oui |
Disque virtuel | 500 Mo | 5 Go jusqu'à 500 Go avec les packs Premium+ |
Albums photo | Oui inclus dans le disque virtuel | Oui inclus dans le disque virtuel |
Suite bureautique OnlyOffice | Non | Packs Premium+ et Pro |
Agenda | Oui | Oui |
Partage de documents, agendas et carnets d'adresses | Oui | Oui |
Accès POP3 / POP3S | Non | Oui |
Accès IMAP4 / IMAP4S | Oui sauf collecte par un tiers | Oui |
Synchronisation ActiveSync | Oui | Oui |
Accès CalDAV, CardDAV et WebDAV | Oui | Oui |
Transfert et collecte de comptes externes | Oui | Oui |
Webmail sans publicité | Non | Oui |
Graphisme du webmail personnalisable | Oui | Oui |
App mobile | Oui | Oui |
Interface smartphone | Oui | Oui |
Achat et envoi de SMS | Oui | Oui |
Double authentification | Oui | Oui |
Mots de passe d'application | Oui | Oui |
Flux RSS | Oui | Oui |
Notes | Oui | Oui |
Porte-clés | Oui | Oui |
Signets | Oui | Oui |
Pense-bêtes | Oui | Oui |
Filtres et expéditeurs bloqués | Oui | Oui |
Transfert d'e-mails | Non | Oui |
Assistance prioritaire | Non | Oui |
Validité du compte en cas d'inactivité | 12 mois | À vie |
Les comptes Mailo restent valides sans limite de durée et ne sont supprimés qu'en cas d'inactivité prolongée.
Pour les utilisateurs souhaitant encore plus d'options et de capacité, Mailo propose le pack Premium.