Fiecare cont Mailo are toate funcțiile enumerate în tabelul de mai jos.
Caracteristici | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Cutie poștală | 1 GB | 20 GB până la 500 GB cu pachetele Premium+ |
Nume de domenii exclusive (mailo.fr, mailo.eu...) | Nu | Da |
Numărul de aliasuri | 5 | 100 |
Alias++ | Nu | Da |
Atașamente | 25 MB | 50 MB |
Fișiere trimise ca linkuri | 500 MB | 1 GB |
Criptare și semnătură PGP | Da | Da |
Antivirus și antispam | Da | Da |
Email inregistrat | Da | Da |
Cărți electronice | Da | Da |
Carte de adrese | Da | Da |
Disc virtual | 500 MB | 5 GB până la 500 GB cu pachetele Premium+ |
Albume foto | Da inclus în discul virtual | Da inclus în discul virtual |
OnlyOffice suită de birou | Nu | Pachete Premium+ și Pro |
Calendar | Da | Da |
Partajarea de documente, calendare și agende de adrese | Da | Da |
Acces POP3 / POP3S | Nu | Da |
Acces IMAP4 / IMAP4S | Da cu excepția colectării de la terți | Da |
Sincronizare ActiveSync | Da | Da |
CalDAV, CardDAV și WebDAV acces | Da | Da |
Transfer și colectare de conturi externe | Da | Da |
Webmail fără publicitate | Nu | Da |
Grafică webmail personalizabilă | Da | Da |
Aplicatie mobila | Da | Da |
Interfață smartphone | Da | Da |
Achiziționarea și trimiterea de SMS-uri | Da | Da |
Autentificare cu doi factori | Da | Da |
Parolele aplicației | Da | Da |
Feed-uri RSS | Da | Da |
Note | Da | Da |
Breloc | Da | Da |
Marcaje | Da | Da |
Note lipicioase | Da | Da |
Filtre și expeditori blocați | Da | Da |
Redirecționarea e-mailurilor | Nu | Da |
Sprijin prioritar | Nu | Da |
Valabilitatea contului în caz de inactivitate | 12 luni | Pe viata |
Mailo conturile rămân valabile fără limită de timp și sunt șterse numai după inactivitate extinsă.
Pentru utilizatorii care caută mai multe opțiuni și spațiu de stocare, Mailo propune Pachet premium.